Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
M320 HEM320 HE
54 83 1 1.85 %
RPG-7RPG-7
20 46 0 0 %
NLAWNLAW
9 38 0 0 %
XM25XM25
5 69 0 0 %
Steyr AUG M320 HESteyr AUG M320 HE
3 0 0 0 %
M16A4 M320 HEM16A4 M320 HE
1 1 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
1 0 0 0 %
MGLMGL
0 51 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
0 18 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
0 10 0 0 %
SMAWSMAW
0 9 0 0 %
M224M224
0 6 0 0 %
SRAWSRAW
0 5 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 3 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 3 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 3 0 0 %
AEK-971 M320 FlashAEK-971 M320 Flash
0 2 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
0 1 0 0 %
AT4AT4
0 1 0 0 %
M320 3GLM320 3GL
0 1 0 0 %
AR-160 M320 LVGAR-160 M320 LVG
0 1 0 0 %
Show 16 More