Weapon Name Kills Deaths Headshots Headshot Ratio
AN94 M320 3GL v1AN94 M320 3GL v1
200 0 1 0.5 %
RPG-7RPG-7
172 144 0 0 %
MGLMGL
164 77 6 3.66 %
M320 3GLM320 3GL
85 3 1 1.18 %
Steyr AUG M320 3GLSteyr AUG M320 3GL
46 0 0 0 %
M16A4 M320 3GLM16A4 M320 3GL
36 0 0 0 %
M224M224
33 95 0 0 %
SAR-21 M320 3GLSAR-21 M320 3GL
24 0 1 4.17 %
AEK-971 M320 3GLAEK-971 M320 3GL
18 0 0 0 %
M320 HEM320 HE
12 180 0 0 %
M320 LVGM320 LVG
8 38 0 0 %
SCAR-H M320 HESCAR-H M320 HE
8 6 0 0 %
M416 M320 3GLM416 M320 3GL
8 0 1 12.5 %
AK-12 M320 3GLAK-12 M320 3GL
8 0 0 0 %
AR-160 M320 3GLAR-160 M320 3GL
7 0 0 0 %
CZ 805 M320 FlashCZ 805 M320 Flash
1 0 0 0 %
XM25XM25
0 103 0 0 %
NLAWNLAW
0 103 0 0 %
SMAWSMAW
0 26 0 0 %
SRAWSRAW
0 23 0 0 %
M416 M320 HEM416 M320 HE
0 12 0 0 %
AN94 M320 HE v1AN94 M320 HE v1
0 7 0 0 %
SAR-21 M320 HESAR-21 M320 HE
0 5 0 0 %
AEK-971 M320 HEAEK-971 M320 HE
0 4 0 0 %
M320 FlashM320 Flash
0 4 0 0 %
AK-12 M320 HEAK-12 M320 HE
0 3 0 0 %
CZ 805 M320 LVGCZ 805 M320 LVG
0 1 0 0 %
AR-160 M320 LVGAR-160 M320 LVG
0 1 0 0 %
SCAR-H M320 FlashSCAR-H M320 Flash
0 1 0 0 %
AR-160 M320 HEAR-160 M320 HE
0 1 0 0 %
M416 M320 LVGM416 M320 LVG
0 1 0 0 %
Show 26 More